Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
RD1503R
Neu
Nicht mehr lieferbar
Lieferzeit: Artikel nicht mehr verfügbarAchtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Highlights & Details
Beschreibung
Radex RD 1503 Strahlungsmessgerät - die folgenden Detailinformationen helfen Ihnen bei der Auswahl und beim Kaufen des richtigen Produktes.
Das Strahlungsmessgerät Radex RD1503 misst in kurzer Zeit einfach und schnell die radioaktive Belastung in Ihrer Umgebung und bietet Ihnen so eine schnelle Einschätzung über mögliche radioaktive Kontamination von Lebensmitteln, Geräten und Baustoffen. Der Nachweis von Gammastrahlung kann in µSv/h oder µRem/h detektiert werden.
Ausstattung
Technische Daten:
Bereich der Leistungswerte der ambienter Dosisäquivalents | µSv/h | 0,05 ... 9,99 |
Bereich der Leistungswerte der Ionendosis | µRem/h | 5 ... 999 |
Bereich der Gammastrahlungsenergie | MeV | 0,1 ... 1,25 |
Reproduzierbarkeit der Werte (mit einer Vertrauenswahrscheinlichkeit von 0.95), wo P die Leistungsdosis in µSv/h ist | % | 15+6/Ð |
Signalniveaus | µSv/h | 0.30, 0.60, 1.20 |
µRem/h | 30, 60, 120 | |
Berechnungsdauer | sec | 40±0.5* |
Anzeigedauer der Werte | - | kontinuierlich |
Batterietyp "AAA" | - | Eine oder zwei |
Zeitangaben bei ständigem Betrieb, nicht weniger | Std. | 550 ** |
Größe | mm | 105x60x26 |
Gewicht (ohne Batterien) | kg | 0,09 |
* Die Erhöhung der Anzahl von Beobachtungen steigt die Zuverlässigkeit der Werte |
Technical specifications
Scale range ambiemt dose rate equivalent | µSv/h | 0,05 ... 9,99 |
Scale range exposition dose rate | µRem/h | 5 ... 999 |
Range energy scales - radiations | MeV | 0,1 ... 1,25 |
Reproducibility of indications (at confidential probability 0.95), where Ð is a dose rate in µSv/h | % | 15+6/Ð |
Levels of sound-alarm threshold | µSv/h | 0.30, 0.60, 1.20 |
µRem/h | 30, 60, 120 | |
Time of calculation | sec | 40±0.5* |
Time of indication | - | continuously |
Batteries of "AAA" type | - | one or two |
Time of continuous work of a device, not less | hour | 550 ** |
Overall dimensions | mm | 105x60x26 |
Weight (without batteries) | kg | 0,09 |
* The increase in cycles of calculation conducts to increase of reliability of indications. |