Keine Artikel
Preise inkl. MwSt.
RD1706R
Neu
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Strahlungsanzeiger RADEX RD1706
Highlights & Details
Beschreibung
Radex RD 1706 Strahlungsmessgerät - die folgenden Detailinformationen helfen Ihnen bei der Auswahl und beim Kaufen des richtigen Produktes für Ihre Belange.
Das Strahlungsmessgerät Radex RD1703 misst in äußerst kurzer Zeit einfach und schnell die radioaktive Belastung in Ihrer Umgebung und bietet Ihnen so eine schnelle Einschätzung über mögliche radioaktive Kontamination von Lebensmitteln, Geräten und Baustoffen. Der Nachweis von Gamma-, Röntgen- und Betastrahlung kann in µSv/h oder µRem/h detektiert werden.
Ausstattung
Technische Daten
Wertebereich der Leistung des ambienten Dosisäquivalents Н*(10) | µSv/h | 0.05 bis 999.0 |
Energiebereich der nachgewiesenen Gammastrahlung | MeV | 0,1 bis 1,25 |
Energiebereich der nachgewiesenen Röntgenstrahlung | MeV | 0,03 bis 3,0 |
Energiebereich der nachgewiesenen Betastrahlung | MeV | 0,25 bis 3,5 |
Reproduzierbarkeit der Werte (mit einer Vertrauenswahrscheinlichkeit von 0.95), P - Leistungsdosis in µSv/h | % | 7+6/Р |
Signalniveaus | µSv/h | 0.10 bis 99,0 |
Berechnungsdauer | Sek. | 26 bis 1* |
Anzeigedauer der Werte | - | kontinuierlich |
Batterietyp "AAA" | St. | eine oder zwei |
Zeitangaben bei ständigem Betrieb | Std. | 500** |
Abmessung (H х B х T) | mm | 105х60х26 |
Gewicht (ohne Batterien) | kg | 0,09 |
* 1) Berechnungsdauer verringert sich bei Erhöhung der Strahlungsdosisleistung um mehr als 3,5 µSv/h. |
Technical specifications
Range of ambient equivalent of dose rate indications Н*(10) | µSv/h | from 0.05 to 999.0 |
Range of registered gamma radiation energy | MeV | from 0,1 to 1,25 |
Range of registered X-ray radiation energy | MeV | from 0,03 to 3,0 |
Range of registered beta radiation energy | MeV | from 0,25 to 3,5 |
Reproducibility of indications (at confidential probability 0.95) where P is a doze rate in µSv/h | % | 7+6/Р |
Threshold levels | µSv/h | from 0.1 to 99,0 |
Time of calculation | seconds | from 26 to 1* |
Time of indication | - | continuously |
Power elements, size «AAA» | pieces | one or two |
Time of continuous work of the device, not less than | hours | 500** |
Overall dimensions height x breadth x depth not more than | mm | 105х60х26 |
Weight (without power elements) not more than | kg | 0,09 |
* 1) Period of observation shortens with the increase of a dose rate more than 3,0 µSv/h. |